產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱產(chǎn)品 > 冷熱臺 > 光學(xué)冷熱臺 CH600S




參考價(jià)格:70000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-09-02
訪 問 量:2237產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
光學(xué)冷熱臺是一款針對研究樣品變溫光學(xué)性能測試而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,可表征樣品光學(xué)性能隨溫度變化的特征。
光學(xué)冷熱臺 CH600S采用液氮致冷、電阻加熱的方式,實(shí)現(xiàn)-190~600℃范圍內(nèi)精準(zhǔn)控制,與其他光學(xué)設(shè)備(如顯微鏡、拉曼光譜等)搭配集成,進(jìn)行變溫原位測試。
光學(xué)冷熱臺 CH600S需要與溫度控制器、致冷控制器(選配)配套使用,配套的上位機(jī)控溫軟件方便進(jìn)行溫度設(shè)置及采集,提供的Labview Vis/C# SDK方便客戶進(jìn)行定制化編程。

圖1 光學(xué)冷熱臺
產(chǎn)品特點(diǎn):
溫度范圍:-190~600℃
溫度穩(wěn)定性:±0.1℃
升降溫速度:0~30℃/min
氣密腔室,可通保護(hù)氣體
支持反射/透射模式
腔室可升級真空
支持定制
詳細(xì)參數(shù)一覽表:
| 光學(xué)冷熱臺 | CH600S | |
| 溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 |
| 溫控范圍 | -190~600℃ * | |
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 升降溫速率 | 0~30℃/min(可定點(diǎn) / 程序段控溫),最大150℃/min | |
| 溫控方式 | PID | |
| 溫度傳感器 | PT100 | |
| 光學(xué)特性 | 光路 | 透射光路 *可選反射光路 |
| 視窗材質(zhì) | 石英玻璃(可手動(dòng)拆卸更換) * | |
| 視窗尺寸 | Φ25mm * | |
| 物鏡工作距離 | 5mm * | |
| 透光孔 | 默認(rèn)透光孔 *可選無透光孔 | |
| 視窗除霜 | 負(fù)溫下吹氣除霜 | |
| 結(jié)構(gòu)特性 | 樣品臺尺寸 | 20×20mm * |
| 樣品臺材質(zhì) | 銀質(zhì) * | |
| 外形尺寸 | 91×97×24mm * | |
| 樣品腔高度 | 4mm * | |
| 腔室 | 氣密 *可升級真空 | |
| 外殼冷卻 | 循環(huán)水 | |
| 基本配置 | 光學(xué)冷熱臺x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、循環(huán)水系統(tǒng)x1、溫控軟件x1 | |
| 選配 | 電腦主機(jī)/安裝支架/真空系統(tǒng)/定制溫控軟件 | |
| 備注 | 以上均為默認(rèn)參數(shù) * 為可定制項(xiàng),升級真空后,溫控范圍為-190~400℃ | |



產(chǎn)品咨詢
微信公眾號